Európában, Oroszországban, Közép-Ázsiában, a Közel-Keleten és Észak-Afrikában a vezetési tilalmakra vonatkozó szabályok az ünnepnapoktól függően változnak. A szállítási ágazatban működő cégként Ön sok országban tevékenykedik, de lehetetlen észben tartani az összes ünnepnapot. Ez az oka annak, hogy úgy döntöttünk, segítséget nyújtunk Önnek. Ez egy hasznos vezetési tilalom összesítő táblázat, amely segítséget nyújt a szállítási útvonalak és a logisztikai rendszerek gyorsabb megtervezésében.
Vezetési tilalmak európában
Itt található a vezetési tilalmak részletes táblázata az európai országokban.
Day | Date | Country | Description |
---|---|---|---|
Fr. | 01/01/2021 | Austria | 00: 00-22: 00 |
Fr. | 01/01/2021 | Belgium | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Bulgaria | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Hungary | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Germany | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Greece | 15: 00-21: 00 (bejövő adatfolyam) az út bizonyos szakaszain |
Fr. | 01/01/2021 | Denmark | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Iraq | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Ireland | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Spain | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Italy | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Kazakhstan | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Latvia | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Lithuania | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Liechtenstein | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Luxembourg | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Macedonia | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Morocco | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Monaco | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Norway | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Poland | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Portugal | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Russia | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Romania | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | San Marino | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Serbia | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Slovakia | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Slovenia | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Tunisia | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Turkey | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Ukraine | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Finland | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | France | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Croatia | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Montenegro | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Czech | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Switzerland | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Sweden | Újév |
Fr. | 01/01/2021 | Estonia | Újév |
Sa. | 01/02/2021 | Romania | Újév (2. nap) |
Sa. | 01/02/2021 | Serbia | Újév |
Sa. | 01/02/2021 | Slovenia | Újév |
Sa. | 01/02/2021 | Montenegro | Újév (2. nap) |
Mo. | 01/04/2021 | Kazakhstan | Újév (2. nap) |
Mo. | 01/04/2021 | Russia | Újév |
Tu. | 01/05/2021 | Russia | Újév |
We. | 01/06/2021 | Austria | 00: 00-22: 00 |
We. | 01/06/2021 | Germany | 00: 00-22: 00 |
We. | 01/06/2021 | Greece | 16: 00-21: 00 (kimenő folyam) az út egyes szakaszain |
We. | 01/06/2021 | Iraq | A fegyveres erők napja |
We. | 01/06/2021 | Spain | vízkereszt |
We. | 01/06/2021 | Liechtenstein | vízkereszt |
We. | 01/06/2021 | Macedonia | szenteste |
We. | 01/06/2021 | Poland | vízkereszt |
We. | 01/06/2021 | Russia | Újév |
We. | 01/06/2021 | Slovakia | vízkereszt |
We. | 01/06/2021 | Finland | vízkereszt |
We. | 01/06/2021 | Croatia | vízkereszt |
We. | 01/06/2021 | Montenegro | szenteste |
We. | 01/06/2021 | Czech | vízkereszt |
We. | 01/06/2021 | Sweden | vízkereszt |
Th. | 01/07/2021 | Kazakhstan | Karácsony |
Th. | 01/07/2021 | Macedonia | Karácsony |
Th. | 01/07/2021 | Russia | Karácsony |
Th. | 01/07/2021 | Serbia | Karácsony |
Th. | 01/07/2021 | Ukraine | Karácsony |
Th. | 01/07/2021 | Montenegro | Karácsony |
Fr. | 01/08/2021 | Montenegro | 2. karácsony |
Mo. | 01/11/2021 | Morocco | A függetlenségi kiáltvány évfordulója |
Mo. | 01/11/2021 | Tunisia | Forradalom és ifjúsági nap |
Su. | 01/17/2021 | Slovakia | 00: 00-22: 00 |
Su. | 01/17/2021 | Slovenia | 08: 00-21: 00 |
Su. | 01/17/2021 | Switzerland | 00: 00-24: 00 |
Tu. | 01/19/2021 | Macedonia | vízkereszt |
Th. | 01/21/2021 | Norway | Ingrid Alexandra hercegnő napja |
Su. | 01/24/2021 | Romania | Egyesítés napja |
Su. | 01/24/2021 | Slovakia | 00: 00-22: 00 |
Su. | 01/24/2021 | Slovenia | 08: 00-21: 00 |
Su. | 01/24/2021 | Switzerland | 00: 00-24: 00 |
We. | 01/27/2021 | Macedonia | Szent Száva napja |
We. | 01/27/2021 | Monaco | Szent nap |
Su. | 01/31/2021 | Slovakia | 00: 00-22: 00 |
Su. | 01/31/2021 | Slovenia | 08: 00-21: 00 |
Su. | 01/31/2021 | Switzerland | 00: 00-24: 00 |
Mo. | 02/01/2021 | Kazakhstan | Újév (2. nap) |
Mo. | 02/01/2021 | Liechtenstein | Berchtold nap |
Tu. | 02/02/2021 | Liechtenstein | Gyertyaszentelő |
Fr. | 02/05/2021 | San Marino | Szent Agatha napja |
Sa. | 02/06/2021 | Norway | Számi emberek napja |
Su. | 02/07/2021 | Slovakia | 00: 00-22: 00 |
Su. | 02/07/2021 | Slovenia | 08: 00-21: 00 |
Su. | 02/07/2021 | Switzerland | 00: 00-24: 00 |
Mo. | 02/08/2021 | Slovenia | A szlovén kultúra napja |
Su. | 02/14/2021 | Latvia | Valentin nap |
Su. | 02/14/2021 | Lithuania | Valentin nap |
Su. | 02/14/2021 | Macedonia | Valentin nap |
Su. | 02/14/2021 | Norway | Valentin nap |
Su. | 02/14/2021 | San Marino | Valentin nap |
Su. | 02/14/2021 | Slovakia | 00: 00-22: 00 |
Su. | 02/14/2021 | Slovenia | 08: 00-21: 00 |
Su. | 02/14/2021 | Switzerland | 00: 00-24: 00 |
Mo. | 02/15/2021 | Serbia | Szerbia nemzeti ünnepe |
Tu. | 02/16/2021 | Lithuania | függetlenség napja |
Tu. | 02/16/2021 | Liechtenstein | Palacsinta hét |
Tu. | 02/16/2021 | Serbia | Szerbia nemzeti ünnepe |
Su. | 02/21/2021 | Norway | V. Harald király napja |
Su. | 02/21/2021 | Slovakia | 00: 00-22: 00 |
Su. | 02/21/2021 | Slovenia | 08: 00-21: 00 |
Su. | 02/21/2021 | Switzerland | 00: 00-24: 00 |
Tu. | 02/23/2021 | Russia | Az orosz hadsereg napja |
We. | 02/24/2021 | Estonia | függetlenség napja |
Su. | 02/28/2021 | Slovakia | 00: 00-22: 00 |
Su. | 02/28/2021 | Slovenia | 08: 00-21: 00 |
Su. | 02/28/2021 | Switzerland | 00: 00-24: 00 |
We. | 03/03/2021 | Bulgaria | függetlenség napja |
Su. | 03/07/2021 | Slovakia | 00: 00-22: 00 |
Su. | 03/07/2021 | Slovenia | 08: 00-21: 00 |
Su. | 03/07/2021 | Switzerland | 00: 00-24: 00 |
Mo. | 03/08/2021 | Kazakhstan | Nemzetközi Nőnap |
Mo. | 03/08/2021 | Macedonia | Nemzetközi Nőnap |
Mo. | 03/08/2021 | Russia | Nemzetközi Nőnap |
Mo. | 03/08/2021 | Ukraine | Nemzetközi Nőnap |
Th. | 03/11/2021 | Lithuania | A függetlenség napja helyreállítása |
Su. | 03/14/2021 | Andorra | Az alkotmány napja |
Su. | 03/14/2021 | Slovakia | 00: 00-22: 00 |
Su. | 03/14/2021 | Slovenia | 08: 00-21: 00 |
Su. | 03/14/2021 | Switzerland | 00: 00-24: 00 |
Mo. | 03/15/2021 | Hungary | 1848 a forradalom emléknapja |
Mo. | 03/15/2021 | Greece | Tiszta hétfő |
We. | 03/17/2021 | England | Szent Patrik napja |
We. | 03/17/2021 | Ireland | Szent Patrik napja |
Fr. | 03/19/2021 | Liechtenstein | Szent József napja |
Sa. | 03/20/2021 | Hungary | A tavaszi napéjegyenlőség |
Sa. | 03/20/2021 | Iraq | A tavaszi napéjegyenlőség |
Sa. | 03/20/2021 | Ireland | A tavaszi napéjegyenlőség |
Sa. | 03/20/2021 | Italy | A tavaszi napéjegyenlőség |
Sa. | 03/20/2021 | Kazakhstan | A tavaszi napéjegyenlőség |
Sa. | 03/20/2021 | Latvia | A tavaszi napéjegyenlőség |
Sa. | 03/20/2021 | Lithuania | A tavaszi napéjegyenlőség |
Sa. | 03/20/2021 | Liechtenstein | A tavaszi napéjegyenlőség |
Sa. | 03/20/2021 | Luxembourg | A tavaszi napéjegyenlőség |
Sa. | 03/20/2021 | Macedonia | A tavaszi napéjegyenlőség |
Sa. | 03/20/2021 | Morocco | A tavaszi napéjegyenlőség |
Sa. | 03/20/2021 | Monaco | A tavaszi napéjegyenlőség |
Sa. | 03/20/2021 | Norway | A tavaszi napéjegyenlőség |
Sa. | 03/20/2021 | Tunisia | Függetlenség napja |
Sa. | 03/20/2021 | Montenegro | A tavaszi napéjegyenlőség |
Mo. | 03/22/2021 | Kazakhstan | Nauryz (2. nap) |
Tu. | 03/23/2021 | Kazakhstan | Nauryz (3. nap) |
Th. | 03/25/2021 | Greece | Függetlenség napja |
Th. | 03/25/2021 | San Marino | Arengo évfordulója |
Su. | 03/28/2021 | Latvia | Nyári időszámítás kezdete |
Su. | 03/28/2021 | Lithuania | Nyári időszámítás kezdete |
Su. | 03/28/2021 | Liechtenstein | Nyári időszámítás kezdete |
Su. | 03/28/2021 | Macedonia | Nyári időszámítás kezdete |
Su. | 03/28/2021 | Monaco | Nyári időszámítás kezdete |
Su. | 03/28/2021 | Norway | Nyári időszámítás kezdete |
Su. | 03/28/2021 | Slovakia | 00: 00-22: 00 |
Su. | 03/28/2021 | Slovenia | 08: 00-21: 00 |
Su. | 03/28/2021 | Switzerland | 00: 00-24: 00 |
Th. | 04/01/2021 | Denmark | Nagycsütörtök |
Th. | 04/01/2021 | Norway | Nagycsütörtök |
Th. | 04/01/2021 | San Marino | Befektetési szertartás kapitányok-régensek számára |
Th. | 04/01/2021 | France | Húsvét második napja |
Fr. | 04/02/2021 | England | Nagypéntek |
Fr. | 04/02/2021 | Hungary | Nagypéntek |
Fr. | 04/02/2021 | Germany | Nagypéntek |
Fr. | 04/02/2021 | Denmark | Nagypéntek |
Fr. | 04/02/2021 | Ireland | Nagypéntek |
Fr. | 04/02/2021 | Spain | Nagypéntek |
Fr. | 04/02/2021 | Italy | Nagypéntek |
Fr. | 04/02/2021 | Latvia | Nagypéntek |
Fr. | 04/02/2021 | Lithuania | Nagypéntek |
Fr. | 04/02/2021 | Liechtenstein | Nagypéntek |
Fr. | 04/02/2021 | Luxembourg | Nagypéntek |
Fr. | 04/02/2021 | Macedonia | Nagypéntek |
Fr. | 04/02/2021 | Monaco | Nagypéntek |
Fr. | 04/02/2021 | Norway | Nagypéntek |
Fr. | 04/02/2021 | Portugal | Nagypéntek |
Fr. | 04/02/2021 | Slovakia | Nagypéntek |
Fr. | 04/02/2021 | Finland | Nagypéntek |
Fr. | 04/02/2021 | Switzerland | Nagypéntek |
Fr. | 04/02/2021 | Sweden | Nagypéntek |
Fr. | 04/02/2021 | Estonia | Nagypéntek |
Sa. | 04/03/2021 | Latvia | Nagyszombat |
Sa. | 04/03/2021 | Lithuania | Nagyszombat |
Sa. | 04/03/2021 | Macedonia | Húsvét szombat |
Sa. | 04/03/2021 | Monaco | Nagyszombat |
Sa. | 04/03/2021 | Norway | Nagyszombat |
Sa. | 04/03/2021 | Poland | 18: 00-22: 00 |
Su. | 04/04/2021 | Hungary | húsvéti |
Su. | 04/04/2021 | Holland | húsvéti |
Su. | 04/04/2021 | Denmark | húsvéti |
Su. | 04/04/2021 | Ireland | húsvéti |
Su. | 04/04/2021 | Italy | húsvéti |
Su. | 04/04/2021 | Latvia | húsvéti |
Su. | 04/04/2021 | Lithuania | húsvéti |
Su. | 04/04/2021 | Liechtenstein | húsvéti |
Su. | 04/04/2021 | Luxembourg | húsvéti |
Su. | 04/04/2021 | Macedonia | húsvéti |
Su. | 04/04/2021 | Monaco | húsvéti |
Su. | 04/04/2021 | Norway | húsvéti |
Su. | 04/04/2021 | Poland | húsvéti |
Su. | 04/04/2021 | Portugal | húsvéti |
Su. | 04/04/2021 | San Marino | húsvéti |
Su. | 04/04/2021 | Slovakia | 00: 00-22: 00 |
Su. | 04/04/2021 | Slovenia | húsvéti |
Su. | 04/04/2021 | Finland | Húsvét második napja |
Su. | 04/04/2021 | Croatia | húsvéti |
Su. | 04/04/2021 | Czech | húsvéti |
Su. | 04/04/2021 | Switzerland | 00: 00-24: 00 |
Su. | 04/04/2021 | Estonia | húsvéti |
Mo. | 04/05/2021 | Austria | Húsvét második napja |
Mo. | 04/05/2021 | England | Húsvéthétfő |
Mo. | 04/05/2021 | Belgium | húsvéti |
Mo. | 04/05/2021 | Hungary | Húsvéthétfő |
Mo. | 04/05/2021 | Germany | Húsvéthétfő |
Mo. | 04/05/2021 | Holland | Húsvét második napja |
Mo. | 04/05/2021 | Denmark | Húsvéthétfő |
Mo. | 04/05/2021 | Ireland | Húsvéthétfő |
Mo. | 04/05/2021 | Italy | Húsvéthétfő |
Mo. | 04/05/2021 | Latvia | Húsvéthétfő |
Mo. | 04/05/2021 | Lithuania | Húsvéthétfő |
Mo. | 04/05/2021 | Liechtenstein | Húsvéthétfő |
Mo. | 04/05/2021 | Luxembourg | Húsvéthétfő |
Mo. | 04/05/2021 | Macedonia | Húsvéthétfő |
Mo. | 04/05/2021 | Monaco | Húsvéthétfő |
Mo. | 04/05/2021 | Norway | Húsvéthétfő |
Mo. | 04/05/2021 | Poland | Húsvét második napja |
Mo. | 04/05/2021 | San Marino | Húsvéthétfő |
Mo. | 04/05/2021 | Slovakia | Húsvét második napja |
Mo. | 04/05/2021 | Slovenia | Húsvét második napja |
Mo. | 04/05/2021 | Croatia | Húsvét második napja |
Mo. | 04/05/2021 | Czech | Húsvét második napja |
Mo. | 04/05/2021 | Switzerland | Húsvét második napja |
Mo. | 04/05/2021 | Sweden | Húsvét második napja |
Tu. | 04/06/2021 | Belgium | Húsvét második napja |
Th. | 04/08/2021 | Macedonia | A romák nemzetközi napja (a roma közösség számára) |
Fr. | 04/09/2021 | Tunisia | Mártírok napja |
Su. | 04/11/2021 | Slovakia | 00: 00-22: 00 |
Su. | 04/11/2021 | Slovenia | 08: 00-21: 00 |
Su. | 04/11/2021 | Switzerland | 00: 00-24: 00 |
Su. | 04/18/2021 | Slovakia | 00: 00-22: 00 |
Su. | 04/18/2021 | Slovenia | 08: 00-21: 00 |
Su. | 04/18/2021 | Switzerland | 00: 00-24: 00 |
Fr. | 04/23/2021 | Turkey | Nemzeti függetlenség napja és Törökország gyermekei |
Su. | 04/25/2021 | Italy | Felszabadulás napja a fasizmustól |
Su. | 04/25/2021 | Portugal | Felszabadulás napja a fasizmustól |
Su. | 04/25/2021 | Slovakia | 00: 00-22: 00 |
Su. | 04/25/2021 | Slovenia | 08: 00-21: 00 |
Su. | 04/25/2021 | Switzerland | 00: 00-24: 00 |
Tu. | 04/27/2021 | Holland | Király napja |
Tu. | 04/27/2021 | Slovenia | A felkelés napja (1941) |
Fr. | 04/30/2021 | Bulgaria | Nagypéntek |
Fr. | 04/30/2021 | Greece | Nagypéntek |
Fr. | 04/30/2021 | Denmark | Nemzeti imanap |
Fr. | 04/30/2021 | Macedonia | Nagypéntek |
Fr. | 04/30/2021 | Romania | Nagypéntek |
Fr. | 04/30/2021 | Serbia | Nagypéntek |
Fr. | 04/30/2021 | Montenegro | Nagypéntek |
Sa. | 05/01/2021 | Austria | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Andorra | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Belgium | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Bulgaria | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Hungary | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Germany | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Holland | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Greece | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Iraq | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Spain | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Italy | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Kazakhstan | Nemzeti összetartozás napja |
Sa. | 05/01/2021 | Latvia | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Lithuania | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Liechtenstein | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Luxembourg | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Macedonia | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Morocco | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Monaco | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Norway | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Poland | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Portugal | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Russia | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Romania | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Serbia | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Slovakia | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Slovenia | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Tunisia | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Turkey | vészhelyzet |
Sa. | 05/01/2021 | Ukraine | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Finland | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | France | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Croatia | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Montenegro | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Czech | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Sweden | Munkanap |
Sa. | 05/01/2021 | Estonia | Munkanap |
Su. | 05/02/2021 | Bulgaria | Nagyszombat |
Su. | 05/02/2021 | Lithuania | Anyák napja |
Su. | 05/02/2021 | Macedonia | húsvéti |
Su. | 05/02/2021 | Serbia | húsvéti |
Su. | 05/02/2021 | Slovakia | 00: 00-22: 00 |
Su. | 05/02/2021 | Slovenia | Munkanap |
Su. | 05/02/2021 | Ukraine | húsvéti |
Su. | 05/02/2021 | Montenegro | húsvéti |
Su. | 05/02/2021 | Switzerland | 00: 00-24: 00 |
Mo. | 05/03/2021 | England | Tavaszi munkaszüneti napok |
Mo. | 05/03/2021 | Bulgaria | húsvéti |
Mo. | 05/03/2021 | Ireland | vészhelyzet |
Mo. | 05/03/2021 | Kazakhstan | Nemzeti összetartozás napja |
Mo. | 05/03/2021 | Macedonia | Húsvéthétfő |
Mo. | 05/03/2021 | Poland | Az alkotmány napja |
Mo. | 05/03/2021 | Russia | Munkanap |
Mo. | 05/03/2021 | Romania | Húsvét második napja |
Mo. | 05/03/2021 | Serbia | Húsvéthétfő |
Mo. | 05/03/2021 | Ukraine | Húsvéthétfő |
Mo. | 05/03/2021 | Montenegro | Húsvéthétfő |
Tu. | 05/04/2021 | Holland | Emlékezés napja |
Tu. | 05/04/2021 | Latvia | Függetlenség napja |
We. | 05/05/2021 | Holland | Függetlenség napja |
Th. | 05/06/2021 | Bulgaria | A bolgár fegyveres erők napja |
Fr. | 05/07/2021 | Kazakhstan | A Haza Napjának Védője |
Sa. | 05/08/2021 | Norway | Felszabadulás napja a fasizmustól |
Sa. | 05/08/2021 | Slovakia | Felszabadulás napja a fasizmustól |
Sa. | 05/08/2021 | France | Győzelem Napja |
Su. | 05/09/2021 | Kazakhstan | Győzelem Napja |
Su. | 05/09/2021 | Latvia | Anyák napja |
Su. | 05/09/2021 | Russia | Győzelem Napja |
Su. | 05/09/2021 | Slovakia | 00: 00-22: 00 |
Su. | 05/09/2021 | Slovenia | 08: 00-21: 00 |
Su. | 05/09/2021 | Ukraine | Győzelem Napja |
Su. | 05/09/2021 | Switzerland | 00: 00-24: 00 |
Mo. | 05/10/2021 | Kazakhstan | Győzelem Napja |
We. | 05/12/2021 | Tunisia | A böjt megtörésének ünnepe |
Th. | 05/13/2021 | Austria | Az Úr mennybemenetele |
Th. | 05/13/2021 | Belgium | Az Úr mennybemenetele |
Th. | 05/13/2021 | Germany | Az Úr mennybemenetele |
Th. | 05/13/2021 | Denmark | Az Úr mennybemenetele |
Th. | 05/13/2021 | Iraq | A böjt megtörésének ünnepe |
Th. | 05/13/2021 | Liechtenstein | Az Úr mennybemenetele |
Th. | 05/13/2021 | Luxembourg | Az Úr mennybemenetele |
Th. | 05/13/2021 | Macedonia | A böjt megtörésének ünnepe |
Th. | 05/13/2021 | Morocco | A böjt megtörésének ünnepe |
Th. | 05/13/2021 | Monaco | Az Úr mennybemenetele |
Th. | 05/13/2021 | Norway | Az Úr mennybemenetele |
Th. | 05/13/2021 | Tunisia | A böjt megtörésének ünnepe |
Th. | 05/13/2021 | Finland | Az Úr mennybemenetele |
Th. | 05/13/2021 | France | Az Úr mennybemenetele |
Th. | 05/13/2021 | Switzerland | Az Úr mennybemenetele |
Th. | 05/13/2021 | Sweden | Az Úr mennybemenetele |
Fr. | 05/14/2021 | Iraq | A böjt megtörésének ünnepe |
Fr. | 05/14/2021 | Morocco | A böjt megtörésének ünnepe |
Fr. | 05/14/2021 | Tunisia | A böjt megtörésének ünnepe |
Fr. | 05/14/2021 | Turkey | Eid al-Adha 1 |
Sa. | 05/15/2021 | Iraq | A böjt megtörésének ünnepe |
Sa. | 05/15/2021 | Turkey | Uraza Bayram 2 |
Su. | 05/16/2021 | Slovakia | 00: 00-22: 00 |
Su. | 05/16/2021 | Slovenia | 08: 00-21: 00 |
Su. | 05/16/2021 | Turkey | Uraza Bayram 3 |
Su. | 05/16/2021 | Switzerland | 00: 00-24: 00 |
Mo. | 05/17/2021 | Norway | Az alkotmány napja |
We. | 05/19/2021 | Turkey | Az Atatürk, az ifjúság és a sport emléknapja |
Fr. | 05/21/2021 | Montenegro | függetlenség napja |
Sa. | 05/22/2021 | Norway | Háromság Éva |
Sa. | 05/22/2021 | Montenegro | Függetlenség napja (2. nap) |
Su. | 05/23/2021 | Belgium | A Szentlélek ereszkedése |
Su. | 05/23/2021 | Hungary | Szentháromság |
Su. | 05/23/2021 | Latvia | Szentháromság |
Su. | 05/23/2021 | Liechtenstein | Szentháromság |
Su. | 05/23/2021 | Luxembourg | Szentháromság |
Su. | 05/23/2021 | Macedonia | Országos Vlach-nap |
Su. | 05/23/2021 | Monaco | Szentháromság |
Su. | 05/23/2021 | Norway | Szentháromság |
Su. | 05/23/2021 | Poland | A Szentlélek ereszkedése |
Su. | 05/23/2021 | Slovakia | 00: 00-22: 00 |
Su. | 05/23/2021 | Slovenia | A Szentlélek ereszkedése |
Su. | 05/23/2021 | Switzerland | 00: 00-24: 00 |
Su. | 05/23/2021 | Sweden | A Szentlélek ereszkedése |
Su. | 05/23/2021 | Estonia | A Szentlélek ereszkedése |
Mo. | 05/24/2021 | Austria | A Szentlélek ereszkedése |
Mo. | 05/24/2021 | Belgium | A Szentlélek ereszkedése |
Mo. | 05/24/2021 | Bulgaria | A szláv írott nyelv és kultúra napja |
Mo. | 05/24/2021 | Hungary | pünkösdhétfő |
Mo. | 05/24/2021 | Germany | Szentháromság |
Mo. | 05/24/2021 | Greece | A Szentlélek ereszkedése |
Mo. | 05/24/2021 | Denmark | A Szentlélek ereszkedése |
Mo. | 05/24/2021 | Liechtenstein | pünkösdhétfő |
Mo. | 05/24/2021 | Luxembourg | pünkösdhétfő |
Mo. | 05/24/2021 | Macedonia | Cyril és Metód szentek napja |
Mo. | 05/24/2021 | Monaco | pünkösdhétfő |
Mo. | 05/24/2021 | Norway | pünkösdhétfő |
Mo. | 05/24/2021 | France | A Szentlélek ereszkedése |
Mo. | 05/24/2021 | Switzerland | A Szentlélek ereszkedése |
Fr. | 05/28/2021 | Holland | Az Úr mennybemenetele |
Su. | 05/30/2021 | Andorra | Farsangi Sant Julià de Lòira |
Su. | 05/30/2021 | Slovakia | 00: 00-22: 00 |
Su. | 05/30/2021 | Slovenia | 08: 00-21: 00 |
Su. | 05/30/2021 | Switzerland | 00: 00-24: 00 |
Mo. | 05/31/2021 | England | Banki ünnep |
Tu. | 06/01/2021 | Italy | vízkereszt |
Tu. | 06/01/2021 | Romania | Gyereknap |
We. | 06/02/2021 | Italy | Köztársaság napja |
Th. | 06/03/2021 | Austria | Corpus Christi |
Th. | 06/03/2021 | Germany | Krisztus testének és vérének ünnepe |
Th. | 06/03/2021 | Liechtenstein | Corpus Christi |
Th. | 06/03/2021 | Monaco | Corpus Christi |
Th. | 06/03/2021 | Poland | Corpus Christi |
Th. | 06/03/2021 | Portugal | Corpus Christi |
Th. | 06/03/2021 | Croatia | Krisztus testének és vérének ünnepe |
Th. | 06/03/2021 | Czech | Corpus Christi |
Su. | 06/06/2021 | Lithuania | Apák napja |
Su. | 06/06/2021 | Slovakia | 00: 00-22: 00 |
Su. | 06/06/2021 | Slovenia | 08: 00-21: 00 |
Su. | 06/06/2021 | Switzerland | 00: 00-24: 00 |
Su. | 06/06/2021 | Sweden | Nemzeti ünnep |
Mo. | 06/07/2021 | Holland | Szentháromság |
Mo. | 06/07/2021 | Ireland | Júniusi munkaszüneti napok |
Mo. | 06/07/2021 | Norway | A Svédországgal létrejött unió feloszlatása (1905) |
Th. | 06/10/2021 | Holland | pünkösdhétfő |
Th. | 06/10/2021 | Portugal | Portugália napja |
Sa. | 06/12/2021 | England | Boyne-i csata (Észak-Írország) |
Sa. | 06/12/2021 | Russia | Függetlenség napja |
Su. | 06/13/2021 | Slovakia | 00: 00-22: 00 |
Su. | 06/13/2021 | Slovenia | 08: 00-21: 00 |
Su. | 06/13/2021 | Switzerland | 00: 00-24: 00 |
Mo. | 06/14/2021 | France | Bastille-nap (francia nemzeti ünnep) |
Su. | 06/20/2021 | Romania | Zöld Christmastide |
Su. | 06/20/2021 | Slovakia | 00: 00-22: 00 |
Su. | 06/20/2021 | Slovenia | 08: 00-21: 00 |
Su. | 06/20/2021 | Tunisia | Eid Al-Kebir |
Su. | 06/20/2021 | Switzerland | 00: 00-24: 00 |
Mo. | 06/21/2021 | Hungary | Nyári napforduló |
Mo. | 06/21/2021 | Iraq | Nyári napforduló |
Mo. | 06/21/2021 | Ireland | Nyári napforduló |
Mo. | 06/21/2021 | Italy | Nyári napforduló |
Mo. | 06/21/2021 | Kazakhstan | Nyári napforduló |
Mo. | 06/21/2021 | Latvia | Nyári napforduló |
Mo. | 06/21/2021 | Lithuania | Nyári napforduló |
Mo. | 06/21/2021 | Liechtenstein | Nyári napforduló |
Mo. | 06/21/2021 | Luxembourg | Nyári napforduló |
Mo. | 06/21/2021 | Macedonia | Nyári napforduló |
Mo. | 06/21/2021 | Morocco | Nyári napforduló |
Mo. | 06/21/2021 | Monaco | Nyári napforduló |
Mo. | 06/21/2021 | Norway | Nyári napforduló |
Mo. | 06/21/2021 | Romania | Zöld Christmastide |
Mo. | 06/21/2021 | Tunisia | Eid Al-Kebir |
Mo. | 06/21/2021 | Ukraine | Zöld Christmastide |
Mo. | 06/21/2021 | Montenegro | Nyári napforduló |
Tu. | 06/22/2021 | Tunisia | Eid Al-Kebir |
Tu. | 06/22/2021 | Croatia | Antifasiszta ellenállás napja |
Tu. | 06/22/2021 | Czech | Az antifasiszta küzdelem napja |
We. | 06/23/2021 | Latvia | Nyári napforduló |
We. | 06/23/2021 | Luxembourg | Nemzeti ünnep |
We. | 06/23/2021 | Norway | Nyári napforduló |
